| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-11-02 | 1.0848 | 1.3108 | |
| 2026-10-30 | 1.0857 | 1.3117 | |
| 2026-10-29 | 1.0873 | 1.3133 | |
| 2026-10-28 | 1.0875 | 1.3135 | |
| 2026-10-27 | 1.0875 | 1.3135 | |
| 2026-10-26 | 1.0874 | 1.3134 | |
| 2026-10-23 | 1.0873 | 1.3133 | |
| 2026-10-22 | 1.0871 | 1.3131 | |
| 2026-10-21 | 1.0869 | 1.3129 | |
| 2026-10-20 | 1.0867 | 1.3127 | |
| 2026-10-19 | 1.0863 | 1.3123 | |
| 2026-10-16 | 1.0861 |
1.3121 | |
| 2026-10-15 | 1.3120 | 1.3120 | |
| 2026-10-14 | 1.3118 | 1.3118 | |
| 2026-10-13 | 1.3115 | 1.3115 | |
| 2026-10-12 | 1.3113 | 1.3113 | |
| 2026-10-09 | 1.3109 | 1.3109 | |
| 2026-10-08 | 1.3109 | 1.3109 | |
| 2026-09-30 | 1.3104 | 1.3104 | |
| 2026-09-29 | 1.3104 | 1.3104 |