| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-11-02 | 1.0794 | 1.3054 | |
| 2026-10-30 | 1.0803 | 1.3063 | |
| 2026-10-29 | 1.0819 | 1.3079 | |
| 2026-10-28 | 1.0821 | 1.3081 | |
| 2026-10-27 | 1.0821 | 1.3081 | |
| 2026-10-26 | 1.0820 | 1.3080 | |
| 2026-10-23 | 1.0819 | 1.3079 | |
| 2026-10-22 | 1.0817 | 1.3077 | |
| 2026-10-21 | 1.0816 | 1.3076 | |
| 2026-10-20 | 1.0814 | 1.3074 | |
| 2026-10-19 | 1.0809 | 1.3069 | |
| 2026-10-16 | 1.0808 |
1.3068 | |
| 2026-10-15 | 1.3067 | 1.3067 | |
| 2026-10-14 | 1.3064 | 1.3064 | |
| 2026-10-13 | 1.3062 | 1.3062 | |
| 2026-10-12 | 1.3060 | 1.3060 | |
| 2026-10-09 | 1.3056 | 1.3056 | |
| 2026-10-08 | 1.3055 | 1.3055 | |
| 2026-09-30 | 1.3052 | 1.3052 | |
| 2026-09-29 | 1.3051 | 1.3051 |